Marque : Hyundai
Modèle : Tucson
Version : 1.6 t-gdi 239 hybrid bva6 creative
Année : 2025
Kilométrage :10
Carburant : Hybride essence
Transmission : Automatique
Couleur : Atlas white
Portes : 5
Places : 5
Puissance fiscale : 10 CV
Référence : 372957
Emission de CO2 : 130
Calandre chromée "parametric dynamics"|capteur de désembuage automatique du pare
Brise|appuie
Têtes av/ar réglables en hauteur|climatisation automatique tri
Zone avec ouïe de ventilation ar|contrôle de la pression des pneumatiques|freinage régénératif intelligent modulable via palettes au volant|direction assistée électrique|feux de route intelligents|feux de jour et de position av à led à effet miroir|siège conducteur avec support lombaire électrique|surveillance des angles morts avec assistance active au changement de voie|vide
Poches dans portes av/ar|accoudoirs av et central ar avec porte
Gobelets|eclairage additionnel en virage|compatibilité apple carplay et android auto
connexion sans fil|antenne de toit type requin|airbag passager déconnectable|feux av bi
Led|contrôle de vitesse en descente|protections av/ar grain métal|freinage d'urgence autonome avec reconnaissance piétons et cyclistes|système audio rds
mp3
4 hps
2 tweeters|sellerie cuir/tissu|rails de toit|poignées de portes extérieures ton carroserie|vitres ar surteintées|prise usb type c av|freinage anti multi
Collisions|volant et pommeau de levier de vitesses gainés de cuir|peinture atlas white|connexion bluetooth|système multimédia avec écran couleur tactile 12
3" avec reconnaissance vocale en ligne|réception radio numérique terrestre (dab)|chargeur sans fil pour téléphone compatible|compteurs numériques 12
3"|hayon mains
Libres intelligent|garantie constructeur 5 ans ramenée à 3 ans|freinage d'urgence autonome avec fonction intersections|régulateur de vitesse adaptatif intelligent (jusqu'à l'arrêt)|rétroviseurs intérieur jour/nuit automatique|allumage automatique des feux|clignotants av à led|dossier ar rabattable 40/20/40 à distance avec commande depuis le coffre|limiteur de vitesse intelligent|détection de fatigue du conducteur|jantes alliage 19"|pare
Brise avec film acoustique|système d'accès mains
Libres et démarrage sans clé|poches aumonières au dos des sièges av|pare
Brise et vitres av athermiques|aide au démarrage en côte|eclairage d'ambiance intérieur à led personnalisable|siège conducteur réglable en hauteur|services connectés bluelink|système de navigation europe avec programme de mise à jour de la cartographie|transmission à commande électrique|alerte de présence de passager ar avec capteur ultrason|caméra de recul avec lignes de guidage dynamiques|contrôle de trajectoire électronique esp avec gestion de stabilité pour remorque|volant réglable en hauteur et en profondeur|pare
Soleils intégrés dans les portes ar|drive mode|rétroviseurs extérieurs ton carrosserie|abs et ebd|assistance active à la conduite sur autoroute|protections de seuils de portes grain métal|poignées de portes intérieures grain métal|filet de coffre|boîte automatique 6 rapports|siège passager av réglable en hauteur|système isofix pour siège enfant aux places latérales ar|verrouillage automatique des portes en roulant|reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse|alarme périmétrique|rétroviseurs électriques dégivrants
rabattables électriquement avec clignotants intégrés|frein de parking électrique avec fonction auto
Hold|volant chauffant|ecall : appel d'urgence automatique aux services de secours avec géolocalisation du véhicule|sièges av chauffants|sièges ar inclinables|alerte de circulation transversale ar avec fonction freinage|feux ar à led avec bandeau lumineux|vitres av/ar électriques séquentielles|jonc de vitres chromé|7 airbags : central av
frontaux av
latéraux av
rideaux av/ar|aide au stationnement ar|console centrale avec bac de rangement sous l'accoudoir av|affichage tête haute|assistance active au maintien et au suivi de voie|système audio premium krell avec subwoofer et amplificateur|prises 12v (av et coffre) et usb av/ar|assistance à la sortie du véhicule|aide au stationnement av|verrouillage centralisé
Je fais estimer mon véhicule en répondant à quelques questions
HYUNDAI
Tucson
1.6 T-GDI 239 Hybrid BVA6 Creative
Ref: 372957
HYBRIDE ESSENCE
10km
12/2025
Automatique
0
| Num dossier | Couleur | Immat | Garantie | Km | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|
| 372949 | Atlas White | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372950 | Atlas White | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372951 | Atlas White | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372952 | Atlas White | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372953 | Atlas White | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372955 | Atlas White | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372956 | Atlas White | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372947 | Atlas White | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372948 | Atlas White | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372954 | Atlas White | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372958 | Atlas White | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372995 | Shimmering Silver | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372971 | Ecotronic Gray | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372996 | Shimmering Silver | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372960 | Ecotronic Gray | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372976 | Sailing Blue | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372973 | Sailing Blue | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372946 | Abyss Black | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372981 | Sailing Blue | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372961 | Ecotronic Gray | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372964 | Ecotronic Gray | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372993 | Shimmering Silver | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372963 | Ecotronic Gray | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372990 | Shimmering Silver | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372972 | Ecotronic Gray | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372986 | Shimmering Silver | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372994 | Shimmering Silver | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372968 | Ecotronic Gray | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372983 | Sailing Blue | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372965 | Ecotronic Gray | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372974 | Sailing Blue | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372975 | Sailing Blue | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372944 | Abyss Black | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372988 | Shimmering Silver | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372978 | Sailing Blue | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372984 | Sailing Blue | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372991 | Shimmering Silver | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372945 | Abyss Black | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372969 | Ecotronic Gray | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372962 | Ecotronic Gray | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372982 | Sailing Blue | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372989 | Shimmering Silver | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372967 | Ecotronic Gray | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372979 | Sailing Blue | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372985 | Shimmering Silver | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372966 | Ecotronic Gray | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372970 | Ecotronic Gray | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372977 | Sailing Blue | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372980 | Sailing Blue | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372987 | Shimmering Silver | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372942 | Abyss Black | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372943 | Abyss Black | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 372992 | Shimmering Silver | 31/12/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 369327 | Ecotronic Gray | 28/11/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 369328 | Ecotronic Gray | 28/11/2025 | A déterminer | 8 kms | Accéder |
| 369325 | Shimmering Silver | 28/11/2025 | A déterminer | 9 kms | Accéder |
| 369329 | Ecotronic Gray | 28/11/2025 | A déterminer | 9 kms | Accéder |
| 369330 | Abyss Black | 28/11/2025 | A déterminer | 14 kms | Accéder |
| 369326 | Ecotronic Gray | 28/11/2025 | A déterminer | 9 kms | Accéder |
NEWSLETTER
Je m’inscris à la newsletter Bonhomme pour recevoir les informations automobiles et découvrir les promotions