Marque : Dacia
Modèle : Jogger
Version : Tce 110 7 places gsr2 expression
Année : 2025
Kilométrage :67
Carburant : Essence
Transmission : Manuelle
Couleur : Vert cèdre
Portes : 5
Places : 7
Puissance fiscale : 6 CV
Référence : 368469
Emission de CO2 : 131
Controllo della pressione dei pneumatici (rdc)|altro|sterzo: altro|computer di bordo|alzacristalli elettrico anteriore|vetri tinti|mobile tire system|luci anabaglianti led|retrovisore esterno riscaldabile retrovisore esterno elettrico in generale|strumenti supplementari|sistema di informazione autista|cambio manuale a 6 marce|alzacristalli elettrico posteriore|sensore di pioggia anabbagliante automatico|impianto stereo: altri accessori altro|assistenza dei freni|chiusura centralizzata|luci interne: altri accessori|volante in pelle|decorazione interna: altro|ancoraggio del sedile per bambini|airbag laterale autista e passeggero|regolazione elettronica della velocit?|airbag passeggero|allarme di superamento involontario della linea|poggiatesta posteriori|deposito in generale|sistema di navigazione impianto stereo: altri accessori : altro|sistema anti bloccaggio (abs)|vernice metallizzata|asse dello sterzo regolabile manualmente|panca posteriore divisa e sdoppiabile|fari fendinebbia|sedile autista regolabile in altezza poggiabracci(o) anteriori(e)|tele aiuto|specchio: altro|airbag passeggero airbag autista|controllo della trazione|impianto di aria condizionata|reling|presa di corrente|retrovisore interno antiabbagliante automatico|controllo di distanza parcheggio posteriore sistema di ausilio al parcheggio|blocco di rollio all' indietro|sedili in stoffa|telecomando per chiusura centralizzata|filtro per l' aria interna|motore: altri
Je fais estimer mon véhicule en répondant à quelques questions
DACIA
Jogger
TCe 110 7 places GSR2 Expression
Ref: 368469
Essence
67km
03/2025
Manuelle
0
ou
22 298 €
hors frais d’achat
| Num dossier | Couleur | Immat | Garantie | Km | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|
| 368442 | Noir Nacré | 27/03/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 368439 | Noir Nacré | 27/03/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 368444 | Noir Nacré | 27/03/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 368463 | Vert Cèdre | 27/03/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 368460 | Vert Cèdre | 27/03/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 368465 | Vert Cèdre | 27/03/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 368445 | Noir Nacré | 27/03/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 368436 | Noir Nacré | 27/03/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 368441 | Noir Nacré | 27/03/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 368443 | Noir Nacré | 27/03/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 368438 | Noir Nacré | 27/03/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 368466 | Vert Cèdre | 27/03/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 368437 | Noir Nacré | 27/03/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 368470 | Vert Cèdre | 27/03/2025 | A déterminer | 14 kms | Accéder |
| 368462 | Vert Cèdre | 27/03/2025 | A déterminer | 12 kms | Accéder |
| 368468 | Vert Cèdre | 27/03/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 368456 | Kaki Lichen | 03/03/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 368458 | Kaki Lichen | 03/03/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 368448 | Kaki Lichen | 03/03/2025 | A déterminer | 9 kms | Accéder |
| 368450 | Kaki Lichen | 03/03/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 368454 | Kaki Lichen | 03/03/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 368453 | Kaki Lichen | 03/03/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 368451 | Kaki Lichen | 03/03/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 368440 | Noir Nacré | 03/03/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 368457 | Kaki Lichen | 03/03/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 368467 | Vert Cèdre | 03/03/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 368452 | Kaki Lichen | 03/03/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 368434 | Gris Schiste | 28/02/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
NEWSLETTER
Je m’inscris à la newsletter Bonhomme pour recevoir les informations automobiles et découvrir les promotions