Marque : Byd
Modèle :
Version : 1.5l dm-i 218 ch phev comfort
Année : 2025
Kilométrage :100
Carburant : Electrique
Transmission : Automatique
Couleur : Time grey
Portes : 5
Places : 5
Puissance fiscale : 5 CV
Référence : 373935
Emission de CO2 : 9
Siège conducteur
ventilé
chauffant
réglage mémorisé|système antivol|rétroviseur à atténuation automatique|avertissement de collision ar (rcw)|airbag latéral av|bouches d'aération ar|dab+ & fm|isofix et i
Size
siège passager av et sièges ar externes|siège conducteur
réglable électriquement
8 directions
mémoire de position|système de surveillance de la pression des pneus (tpms)|contrôle de descente en pente (hdc)|siège passager av avec ventilation et chauffage|volant multifonction similicuir vegan|airbag passager av avec contacteur de désactivation|assistance hydraulique au freinage (hba)|câbles d'alimentation charge domestique & rapide|barres de toit en aluminium|eclairage ambiant
multicolore
réagissant au rythme|eclairages de porte av à led|contrôle de maintien en côte (hhc)|commande vocale intelligente
"hi
byd"|radars de stationnement av/ar|détection de la fatigue du conducteur (dfm) indirecte|freinage d'urgence automatique (aeb)|système de priorité au freinage sur les pédales (bos)|régulateur de vitesse adaptatif (acc) et régulateur de vitesse intelligent (icc)|4 x lève
Vitre à impulsion avec fonction anti
Pincement|accoudoir ar
2 porte
Gobelets|accoudoir central av
2 porte
Gobelet|airbag central av|assistance à la sortie de voie (lda)|alerte de trafic transversal av (fcta) et freinage en cas de trafic transversal av (fctb)|airbag conducteur|appel d'urgence|assistance au maintien sur la voie (lka)|assistance au changement de voie (lca)|arrêt confort (cst)|décélération contrôlée pour frein de stationnement (cdp)|assistance feux de route (hma)|eclairages de sol par les rétroviseurs extérieurs|eclairage d'accueil dynamique|feux antibrouillard ar|feux de jour à led|phares à led avec allumage/extinction automatique|feux ar à led|sellerie similicuir vegan (black)|servo
Frein hydraulique (hbb)|sièges ar
appuie
Tête réglable manuellement|système de verrouillage automatique|toit ouvrant panoramique avec fonction anti
Pincement
avec pare
Soleil à réglage électrique|fonction auto hold du freinage|peinture métallisée|lampe de lecture à led latérale ar|siège passager av réglable éclectriquement
4 directions|sièges ar rabattables séparément
40:60|système audio infinity à 10 hp|système de contrôle anti
Renversement (rmi)|volant chauffant|alerte de trafic transversal ar (rcta) et freinage en cas de trafic transversal ar (rctb)|affichage tête haute (hud)|charge sans fil de smartphone 2x15w|fonction véhicule à chargement (v2l)|lampe de lecture à led av|prévention de sortie de voie (ldp)|avertissement de sortie de voie (ldw)|ceinture de sécurité à limitation de force de siége ar médian|pare
Brise av
protection anti
Uv
isolation thermique
insonorisation|ports usb av
1 x 18 w type c
1 x 60 w type c|contrôle de la dynamique du véhicule (vdc)|reconnaissance des panneaux de signalisation (tsr)|siège conducteur avec appuie
Tête intégré|verrouillage de sécurité enfant mécanique|rétroviseurs extérieurs réglables électriquement
rabattables électriquement
chauffants|siège passager av avec appuie
Tête intégré|vitres ar et lunette ar
vitrage surteinté|assistance d'urgence au maintien dans la voie (elka)|airbags rideaux|hayon électrique|avertissement prédictif de collision (pcw)|ecran tactile rotatif électrique 15
6"|ceinture de sécurité av avec prétensionneur et limiteur de force|jantes en alliage 19" bicolores avec pneus 235/50 r19|détection d'angle mort (bsd)|système antipatinage (tcs)|pare
Brise av
essuie
Glaces a détection de pluie|125 km d'autonomie 100% électrique (cycle mixte wltp) avec une autonomie totale de plus de 1100 km 177 km d'autonomie 100% électrique en ville (eaer city)|apple carplay / android auto|avertissement de collision av (fcw)|accès et démarrage sans clé|avertissement d'ouverture de porte (dow)|chargeur embarqué 11 kw (obc)|caméra à 360°|eclairage d'accompagnement (fonction d'allumage anticipé et d'extinction différée des phares)|distribution électronique de la force de freinage (ebd)|pare
Soleil av avec éclairage du miroir|eclairages de sol de siège av|frein de stationnement électronique (epb)|modes de conduite : eco
normal
sport
neige|régulateur de limite de vitesse intelligent (islc)|ports usb ar
2 x 18 w type c|sortie électrique 12v|tableau de bord lcd 12
3" tout tft|service cloud
appli byd|tablette ar du coffre|détection de présence d'enfant (cpd)
Je fais estimer mon véhicule en répondant à quelques questions
BYD
1.5L DM-I 218 CH PHEV COMFORT
Ref: 373935
Electrique
100km
10/2025
Automatique
0
| Num dossier | Couleur | Immat | Garantie | Km | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|
| 373913 | Time Grey | 28/11/2025 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 374852 | Time Grey | 30/10/2025 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 374855 | Time Grey | 30/10/2025 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 374832 | Time Grey | 30/10/2025 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 374835 | Tian Qing | 30/10/2025 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 374845 | Tian Qing | 30/10/2025 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 374847 | Tian Qing | 30/10/2025 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 374844 | Tian Qing | 30/10/2025 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 374839 | Tian Qing | 30/10/2025 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 374841 | Tian Qing | 30/10/2025 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 374851 | Time Grey | 30/10/2025 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 374853 | Time Grey | 30/10/2025 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 374854 | Time Grey | 30/10/2025 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 374859 | Time Grey | 30/10/2025 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 374838 | Tian Qing | 30/10/2025 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 374843 | Tian Qing | 30/10/2025 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 374846 | Tian Qing | 30/10/2025 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 374840 | Tian Qing | 30/10/2025 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 374842 | Tian Qing | 30/10/2025 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 374833 | Time Grey | 30/10/2025 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 374837 | Tian Qing | 30/10/2025 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 374836 | Tian Qing | 30/10/2025 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 374850 | Time Grey | 30/10/2025 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 373999 | Boundless Cloud | 30/10/2025 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 373920 | Time Grey | 30/10/2025 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 373995 | Boundless Cloud | 30/10/2025 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 373934 | Time Grey | 30/10/2025 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 373989 | Boundless Cloud | 30/10/2025 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 373923 | Time Grey | 30/10/2025 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 373997 | Boundless Cloud | 30/10/2025 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 373998 | Boundless Cloud | 30/10/2025 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 373954 | Tian Qing | 30/10/2025 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 373980 | Boundless Cloud | 30/10/2025 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 373933 | Time Grey | 30/10/2025 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 373992 | Boundless Cloud | 30/10/2025 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 373994 | Boundless Cloud | 30/10/2025 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 373973 | Boundless Cloud | 30/10/2025 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 373990 | Boundless Cloud | 30/10/2025 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 373991 | Boundless Cloud | 30/10/2025 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 373993 | Boundless Cloud | 30/10/2025 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 373922 | Time Grey | 30/10/2025 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 373919 | Time Grey | 30/10/2025 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 373953 | Tian Qing | 30/10/2025 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 373981 | Boundless Cloud | 30/10/2025 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 373979 | Boundless Cloud | 30/10/2025 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 373952 | Tian Qing | 30/10/2025 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 373996 | Boundless Cloud | 30/10/2025 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 373949 | Tian Qing | 30/10/2025 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 363628 | Time Grey | 30/09/2025 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 361673 | Time Grey | 30/09/2025 | A déterminer | 28 kms | Accéder |
| 362045 | Time Grey | 25/09/2025 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 362044 | Time Grey | 25/09/2025 | A déterminer | 17 kms | Accéder |
| 361671 | Time Grey | 25/09/2025 | A déterminer | 20 kms | Accéder |
| 374856 | Time Grey | 01/09/2025 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
NEWSLETTER
Je m’inscris à la newsletter Bonhomme pour recevoir les informations automobiles et découvrir les promotions