Marque : Citroen
Modèle : C4
Version : Hybride 145 e-dcs6 max
Genre : Vp
Couleur : Gris mercury
Référence : 382056
Énergie : Hybride essence
Cylindrée : 1199 cm³
Puissance : 136 ch
Puissance fiscale : 7 CV
Puissance kW : 100 kW
Boîte de vitesses : Automatique
Nombre de rapports : 6
Conso. mixte : -
Conso. urbaine : -
Conso. extra-urbaine : -
Émissions CO2 : 106 g/km
Mise en circulation : 30/04/2026
Kilométrage : 10 km
Portes : 5
Places : 5
Garantie : -
Je fais estimer mon véhicule en répondant à quelques questions
CITROEN
C4
Hybride 145 e-DCS6 Max
Ref: 382056
HYBRIDE ESSENCE
10km
04/2026
Automatique
0
ou
25 098 €
hors frais d’achat
| Num dossier | Couleur | Immat | Garantie | Km | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|
| 382031 | Bleu Eclipse | 01/06/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382071 | Gris Mercury | 01/06/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382073 | Gris Mercury | 01/06/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382074 | Gris Mercury | 01/06/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382072 | Gris Mercury | 01/06/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382110 | Vert Manhattan | 01/06/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382114 | Vert Manhattan | 01/06/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382112 | Vert Manhattan | 01/06/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382113 | Vert Manhattan | 01/06/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382116 | Vert Manhattan | 01/06/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382115 | Vert Manhattan | 01/06/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382134 | Blanc Okénite / Toit Noir | 01/06/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382132 | Blanc Okénite / Toit Noir | 01/06/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382140 | Blanc Okénite / Toit Noir | 01/06/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382137 | Blanc Okénite / Toit Noir | 01/06/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382131 | Blanc Okénite / Toit Noir | 01/06/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382135 | Blanc Okénite / Toit Noir | 01/06/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382136 | Blanc Okénite / Toit Noir | 01/06/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382138 | Blanc Okénite / Toit Noir | 01/06/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382141 | Blanc Okénite / Toit Noir | 01/06/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382133 | Blanc Okénite / Toit Noir | 01/06/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382139 | Blanc Okénite / Toit Noir | 01/06/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382049 | Gris Mercury | 30/04/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382058 | Gris Mercury | 30/04/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382059 | Gris Mercury | 30/04/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382129 | Blanc Okénite / Toit Noir | 30/04/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382127 | Blanc Okénite / Toit Noir | 30/04/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382128 | Blanc Okénite / Toit Noir | 30/04/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382130 | Blanc Okénite / Toit Noir | 30/04/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382126 | Blanc Okénite / Toit Noir | 30/04/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382052 | Gris Mercury | 30/04/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382060 | Gris Mercury | 30/04/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382057 | Gris Mercury | 30/04/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382062 | Gris Mercury | 30/04/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382093 | Vert Manhattan | 28/04/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382032 | Bleu Eclipse | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382033 | Bleu Eclipse | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382034 | Bleu Eclipse | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382035 | Bleu Eclipse | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382036 | Bleu Eclipse | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382037 | Bleu Eclipse | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382038 | Bleu Eclipse | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382039 | Bleu Eclipse | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382040 | Bleu Eclipse | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382041 | Bleu Eclipse | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382042 | Bleu Eclipse | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382043 | Bleu Eclipse | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382044 | Bleu Eclipse | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382045 | Bleu Eclipse | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382046 | Bleu Eclipse | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382075 | Gris Mercury | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382076 | Gris Mercury | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382077 | Gris Mercury | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382078 | Gris Mercury | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382079 | Gris Mercury | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382080 | Gris Mercury | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382081 | Gris Mercury | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382082 | Gris Mercury | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382083 | Gris Mercury | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382084 | Gris Mercury | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382085 | Gris Mercury | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382086 | Gris Mercury | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382087 | Gris Mercury | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382088 | Gris Mercury | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382089 | Gris Mercury | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382090 | Gris Mercury | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 382091 | Gris Mercury | À définir | A déterminer | 10 kms | Accéder |
NEWSLETTER
Je m’inscris à la newsletter Bonhomme pour recevoir les informations automobiles et découvrir les promotions