Marque : Peugeot
Modèle : 3008
Version : Hybrid 145 e-dcs6 allure
Genre : Vp
Couleur : Bleu ingaro
Référence : 392010
Énergie : Hybride essence
Cylindrée : 1199 cm³
Puissance : 136 ch
Puissance fiscale : 7 CV
Puissance kW : 100 kW
Boîte de vitesses : Automatique
Nombre de rapports : 6
Conso. mixte : -
Conso. urbaine : -
Conso. extra-urbaine : -
Émissions CO2 : 123 g/km
Mise en circulation : 27/04/2026
Kilométrage : 10 km
Portes : 5
Places : 5
Garantie : -
Je fais estimer mon véhicule en répondant à quelques questions
PEUGEOT
3008
Hybrid 145 e-DCS6 Allure
Ref: 392010
HYBRIDE ESSENCE
10km
04/2026
Automatique
0
| Num dossier | Couleur | Immat | Garantie | Km | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|
| 392015 | Noir Perla Nera | 27/04/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 392013 | Bleu Obsession | 28/02/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 384841 | Gris Titane | 26/02/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 384837 | Bleu Ingaro | 26/02/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 384843 | Gris Titane | 26/02/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 384836 | Bleu Ingaro | 26/02/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 384842 | Gris Titane | 26/02/2026 | A déterminer | 3 kms | Accéder |
| 384835 | Bleu Ingaro | 26/02/2026 | A déterminer | 4 kms | Accéder |
| 384844 | Gris Titane | 26/02/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 384838 | Bleu Ingaro | 26/02/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 384814 | Noir Perla Nera | 29/01/2026 | A déterminer | 2 kms | Accéder |
| 392003 | Bleu Ingaro | 29/01/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 392007 | Bleu Ingaro | 29/01/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 392008 | Bleu Ingaro | 29/01/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 392009 | Bleu Ingaro | 29/01/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 392004 | Bleu Ingaro | 29/01/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 392005 | Bleu Ingaro | 29/01/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 392002 | Bleu Ingaro | 29/01/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 392006 | Bleu Ingaro | 29/01/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 389719 | Gris Artense | 28/08/2025 | A déterminer | 4480 kms | Accéder |
| 382734 | Gris Titane | 20/08/2025 | A déterminer | 2155 kms | Accéder |
| 382921 | Gris Artense | 28/07/2025 | A déterminer | 1293 kms | Accéder |
| 382934 | Gris Artense | 28/07/2025 | A déterminer | 2361 kms | Accéder |
| 382910 | Gris Titane | 28/07/2025 | A déterminer | 1804 kms | Accéder |
| 382936 | Gris Artense | 28/07/2025 | A déterminer | 2232 kms | Accéder |
| 382932 | Gris Artense | 28/07/2025 | A déterminer | 3407 kms | Accéder |
| 382937 | Gris Artense | 28/07/2025 | A déterminer | 2761 kms | Accéder |
| 382920 | Gris Titane | 28/07/2025 | A déterminer | 3322 kms | Accéder |
| 382917 | Gris Titane | 28/07/2025 | A déterminer | 1972 kms | Accéder |
| 382926 | Gris Artense | 28/07/2025 | A déterminer | 3096 kms | Accéder |
| 384800 | Blanc Okenite | 25/03/2025 | A déterminer | 20815 kms | Accéder |
| 384421 | Gris Artense | 24/02/2025 | A déterminer | 15134 kms | Accéder |
| 378287 | Gris Artense | 20/02/2025 | A déterminer | 28215 kms | Accéder |
| 384422 | Gris Artense | 20/02/2025 | A déterminer | 14506 kms | Accéder |
| 378294 | Gris Titane | 31/01/2025 | A déterminer | 18041 kms | Accéder |
| 378309 | Gris Artense | 31/01/2025 | A déterminer | 24225 kms | Accéder |
| 378306 | Gris Artense | 31/01/2025 | A déterminer | 23689 kms | Accéder |
| 378307 | Gris Artense | 31/01/2025 | A déterminer | 24329 kms | Accéder |
| 384428 | Noir Perla Nera | 30/01/2025 | A déterminer | 23998 kms | Accéder |
NEWSLETTER
Je m’inscris à la newsletter Bonhomme pour recevoir les informations automobiles et découvrir les promotions