Marque : Opel
Modèle : Corsa
Version : 1.2 turbo hybrid 110 ch autom gs
Genre : Vp
Couleur : Gris kristall
Référence : 406309
Énergie : Hybride essence
Cylindrée : 1199 cm³
Puissance : 100 ch
Puissance fiscale : 5 CV
Puissance kW : 74 kW
Boîte de vitesses : Automatique
Nombre de rapports : 6
Conso. mixte : -
Conso. urbaine : -
Conso. extra-urbaine : -
Émissions CO2 : 103 g/km
Mise en circulation : 27/08/2026
Kilométrage : 10 km
Portes : 5
Places : 5
Garantie : -
Je fais estimer mon véhicule en répondant à quelques questions
OPEL
CORSA
1.2 Turbo Hybrid 110 ch Autom GS
Ref: 406309
HYBRIDE ESSENCE
10km
08/2026
Automatique
0
ou
21 498 €
hors frais d’achat
| Num dossier | Couleur | Immat | Garantie | Km | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|
| 406286 | Noir Karbon | 27/08/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 406273 | Gris Grafik | 27/08/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 406283 | Gris Grafik | 27/08/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 406292 | Noir Karbon | 27/08/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 406297 | Noir Karbon | 27/08/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 406299 | Blanc Kontur | 27/08/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 406300 | Blanc Kontur | 27/08/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 406301 | Blanc Kontur | 27/08/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 406304 | Blanc Kontur | 27/08/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 406305 | Blanc Kontur | 27/08/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 406308 | Gris Kristall | 27/08/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 406277 | Gris Grafik | 27/08/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 406280 | Gris Grafik | 27/08/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 406285 | Gris Grafik | 27/08/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 406295 | Noir Karbon | 27/08/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 406296 | Noir Karbon | 27/08/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 406302 | Blanc Kontur | 27/08/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 406306 | Gris Kristall | 27/08/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 406276 | Gris Grafik | 27/08/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 406281 | Gris Grafik | 27/08/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 406287 | Noir Karbon | 27/08/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 406290 | Noir Karbon | 27/08/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 406293 | Noir Karbon | 27/08/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 406298 | Blanc Kontur | 27/08/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 406310 | Gris Kristall | 27/08/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 406275 | Gris Grafik | 27/08/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 406278 | Gris Grafik | 27/08/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 406284 | Gris Grafik | 27/08/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 406303 | Blanc Kontur | 27/08/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 406307 | Gris Kristall | 27/08/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 406274 | Gris Grafik | 27/08/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 406282 | Gris Grafik | 27/08/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 406288 | Noir Karbon | 27/08/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 406289 | Noir Karbon | 27/08/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 406311 | Gris Kristall | 27/08/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 406279 | Gris Grafik | 27/08/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 406291 | Noir Karbon | 27/08/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 406294 | Noir Karbon | 27/08/2026 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
NEWSLETTER
Je m’inscris à la newsletter Bonhomme pour recevoir les informations automobiles et découvrir les promotions