Marque : Peugeot
Modèle : 2008
Version : Hybrid 110 ch e-dcs6 edition
Genre : Vp
Couleur : Gris artense
Référence : 411407
Énergie : Hybride essence
Cylindrée : 1199 cm³
Puissance : 100 ch
Puissance fiscale : 5 CV
Puissance kW : 74 kW
Boîte de vitesses : Automatique
Nombre de rapports : 6
Conso. mixte : -
Conso. urbaine : -
Conso. extra-urbaine : -
Émissions CO2 : 111 g/km
Mise en circulation : 29/04/2026
Kilométrage : 10 km
Portes : 5
Places : 5
Garantie : 24
Je fais estimer mon véhicule en répondant à quelques questions
PEUGEOT
2008
Hybrid 110 ch e-DCS6 Edition
Ref: 411407
HYBRIDE ESSENCE
10km
04/2026
Automatique
24
| Num dossier | Couleur | Immat | Garantie | Km | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|
| 411388 | Gris Artense | 27/05/2026 | 24 | 10 kms | Accéder |
| 411395 | Bleu Obsession | 29/04/2026 | 24 | 10 kms | Accéder |
| 411420 | Gris Artense | 29/04/2026 | 24 | 10 kms | Accéder |
| 411377 | Gris Artense | 29/04/2026 | 24 | 6 kms | Accéder |
| 411372 | Gris Artense | 29/04/2026 | 24 | 10 kms | Accéder |
| 411418 | Gris Artense | 29/04/2026 | 24 | 10 kms | Accéder |
| 411380 | Gris Artense | 29/04/2026 | 24 | 10 kms | Accéder |
| 411387 | Gris Artense | 29/04/2026 | 24 | 10 kms | Accéder |
| 411375 | Gris Artense | 29/04/2026 | 24 | 10 kms | Accéder |
| 411423 | Gris Artense | 29/04/2026 | 24 | 10 kms | Accéder |
| 411393 | Gris Artense | 29/04/2026 | 24 | 10 kms | Accéder |
| 411382 | Gris Artense | 29/04/2026 | 24 | 10 kms | Accéder |
| 411422 | Gris Artense | 29/04/2026 | 24 | 8 kms | Accéder |
| 411381 | Gris Artense | 29/04/2026 | 24 | 10 kms | Accéder |
| 411409 | Gris Artense | 29/04/2026 | 24 | 10 kms | Accéder |
| 411399 | Gris Artense | 29/04/2026 | 24 | 10 kms | Accéder |
| 411406 | Gris Artense | 29/04/2026 | 24 | 10 kms | Accéder |
| 411413 | Gris Artense | 29/04/2026 | 24 | 10 kms | Accéder |
| 411376 | Gris Artense | 29/04/2026 | 24 | 10 kms | Accéder |
| 411390 | Gris Artense | 29/04/2026 | 24 | 10 kms | Accéder |
| 411415 | Gris Artense | 29/04/2026 | 24 | 10 kms | Accéder |
| 411419 | Gris Artense | 29/04/2026 | 24 | 10 kms | Accéder |
| 411385 | Gris Artense | 29/04/2026 | 24 | 10 kms | Accéder |
| 411397 | Gris Artense | 29/04/2026 | 24 | 10 kms | Accéder |
| 411410 | Gris Artense | 29/04/2026 | 24 | 10 kms | Accéder |
| 411421 | Gris Artense | 29/04/2026 | 24 | 10 kms | Accéder |
| 411424 | Gris Artense | 29/04/2026 | 24 | 10 kms | Accéder |
| 411383 | Gris Artense | 29/04/2026 | 24 | 10 kms | Accéder |
| 411396 | Gris Artense | 29/04/2026 | 24 | 10 kms | Accéder |
| 411411 | Gris Artense | 29/04/2026 | 24 | 10 kms | Accéder |
| 411414 | Gris Artense | 29/04/2026 | 24 | 10 kms | Accéder |
| 411391 | Gris Artense | 29/04/2026 | 24 | 10 kms | Accéder |
| 411392 | Gris Artense | 29/04/2026 | 24 | 10 kms | Accéder |
| 411394 | Gris Artense | 29/04/2026 | 24 | 10 kms | Accéder |
| 411398 | Gris Artense | 29/04/2026 | 24 | 10 kms | Accéder |
| 411389 | Gris Artense | 29/04/2026 | 24 | 10 kms | Accéder |
| 411405 | Gris Artense | 29/04/2026 | 24 | 10 kms | Accéder |
| 411412 | Gris Artense | 29/04/2026 | 24 | 10 kms | Accéder |
| 411404 | Gris Artense | 29/04/2026 | 24 | 10 kms | Accéder |
| 411403 | Gris Artense | 29/04/2026 | 24 | 10 kms | Accéder |
| 411416 | Gris Artense | 29/04/2026 | 24 | 10 kms | Accéder |
| 411374 | Gris Artense | 29/04/2026 | 24 | 10 kms | Accéder |
| 411402 | Gris Artense | 29/04/2026 | 24 | 10 kms | Accéder |
| 411408 | Gris Artense | 29/04/2026 | 24 | 10 kms | Accéder |
| 411417 | Gris Artense | 29/04/2026 | 24 | 10 kms | Accéder |
| 411370 | Gris Artense | 29/04/2026 | 24 | 10 kms | Accéder |
| 411373 | Gris Artense | 29/04/2026 | 24 | 10 kms | Accéder |
| 411378 | Gris Artense | 29/04/2026 | 24 | 10 kms | Accéder |
| 411379 | Gris Artense | 29/04/2026 | 24 | 10 kms | Accéder |
NEWSLETTER
Je m’inscris à la newsletter Bonhomme pour recevoir les informations automobiles et découvrir les promotions