Marque : Toyota
Modèle : C-hr
Version : Hybride rechargeable 225 design
Année : 2025
Kilométrage :23
Carburant : Electrique
Transmission : Automatique
Couleur : Gris minéral
Portes : 5
Places : 5
Puissance fiscale : 8 CV
Référence : 374875
Emission de CO2 : 53
Lunette et vitres ar surteintées|poignées de portes affleurantes|8 airbags|essuie
Glaces av avec détecteur de pluie|volant chauffant|abs|climatisation automatique bizone|rétroviseur intérieur électrochromatique|peinture métallisée|direction assistée|siège conducteur avec support lombaire électrique|caméra de recul|avertisseur d'angles morts (bsm) lorsque les capteurs détectent un véhicule dans votre angle mort latéral
un indicateur lumineux s'éclaire sur le rétroviseur extérieur correspondant. si vous mettez votre clignotant afin d'indiquer un changement de voie alors qu'un véhicule est dans votre angle mort
un indicateur lumineux apparaît dans le rétroviseur correspondant pour vous avertir du danger.|compteur numérique personnalisable 12
3"|rétroviseurs extérieurs électriques
rabattables automatiquement et dégivrants|montants b de portes noir laqué|optiques av full
Led|feux full led (av/ar et antibrouillard)|système d'appel d'urgence automatique "e
Call"|vitres av/ar électriques|câble de recharge mode 3 (type 2) 22kw / 7
5 mètres (wallbox)|frein de parking électronique|carrosserie monoton|siège conducteur réglable en hauteur manuellement|jantes en alliage 18"|sièges av chauffants|système de rappel pour les sièges ar (rsrs)|système multimédia toyota smart connect : écran couleur tactile 8 haute définition
connectivité bluetooth
usb et radio
fm et dab (digitale)
système de connectivité smartphone apple carplay et android auto (sans fil)
services intelligents dont navigation connectée avec infotrafic en temps réel
mises à jour cartographiques
assitant vocal hey toyota et recherche de points d'intérêts (inclus 4 ans)|3 ports usb
C|radars de stationnement av et ar (pksb) lorsque vous roulez à basse vitesse ou en marche ar
les radars permettent de détecter des objets statiques (obstacles
murs...) ou en mouvement (véhicules traversant à l'ar)
le système de freinage de l'aide au stationnement fournit alors une assistance pour réduire l'impact.|contrôle de traction (tcs)|coffre avec plancher surélevé|eclairage d'ambiance intérieur monochrome éclairage non personnalisable et non interactif : cave à pieds / rangement passager|pare
Brise chauffant (sous les essuie
Glaces uniquement)|volant gainé de matière synthétique|aide à la sortie sécurisée (sea) le système vous aide à prévenir les accidents en surveillant les autres usagers de la route qui s'approchent par l'arrière. lorsqu'il détecte la présence d'un cycliste ou d'un véhicule
un indicateur lumineux s'affiche dans les rétroviseurs extérieurs et sur l'écran multi
Informations et une alarme sonore alerte les occupants.|avertisseur de circulation ar (rcta) cet avertisseur vous permet grâce aux capteurs d'angles morts de repérer un véhicule arrivant de côté quand vous sortez en marche ar d'une place de parking. s'il détecte un risque de collision
le système freine automatiquement et stoppe le véhicule.|activation automatique des feux de détresse ar (fhl)|kit de réparation anti
Crevaison|boîte automatique à variation continue|sellerie tissu bi
Ton gris anthracite avec surpiqûres blanches|electrostabilisateur programmé (esp)|câble de recharge mode 2 (type 2) 1
8 kw / 6 mètres (domestique)|système d'ouverture/fermeture et démarrage sans clé "smart entry & start"|vitrage feuilleté insonorisé|contrôle de la pression des pneus des roues|6 hp|alarme avec fonction antidémarrage|assistant visuel de conduite (dmc) ce système utilise une caméra située audessus du volant pour surveiller le niveau d'alerte et l'état du conducteur. le système envoie un avertissement s'il détecte un état anormal
comme de la fatigue. ces activités sont utilisées pour améliorer la performance du système d'arrêt d'urgence autonome (edss) à travers la détection précoce de la distraction.|rétroviseurs extérieurs avec éclairage au sol|toyota safety sense : système de sécurité précollision avec détection des véhicules
piétons (jour/nuit) et cyclistes
actif également dans les intersections (pcs)
alerte de franchissement de ligne avec aide au maintien dans la file
assistant de trajectoire et détecteur de fatigue (lta)
régulateur de vitesse adaptatif intelligent allant jusqu'à l'arrêt (acc)
lecture des panneaux de signalisation avec limiteur de vitesse (rsa) et gestion automatique des feux de route (ahb)
système d'arrêt d'urgence autonome (edss)|siège passager réglable manuellement en hauteur
Je fais estimer mon véhicule en répondant à quelques questions
TOYOTA
C-HR
Hybride Rechargeable 225 Design
Ref: 374875
Electrique
23km
12/2025
Automatique
0
| Num dossier | Couleur | Immat | Garantie | Km | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|
| 375344 | Blanc Pur | 02/01/2026 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375326 | Blanc Pur | 01/01/2026 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375323 | Blanc Pur | 01/01/2026 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375325 | Blanc Pur | 01/01/2026 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375327 | Blanc Pur | 01/01/2026 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375324 | Blanc Pur | 01/01/2026 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375331 | Blanc Pur | 01/01/2026 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375332 | Blanc Pur | 01/01/2026 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375338 | Blanc Pur | 01/01/2026 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375341 | Blanc Pur | 01/01/2026 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375330 | Blanc Pur | 01/01/2026 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375333 | Blanc Pur | 01/01/2026 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375335 | Blanc Pur | 01/01/2026 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375336 | Blanc Pur | 01/01/2026 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375322 | Blanc Pur | 01/01/2026 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375328 | Blanc Pur | 01/01/2026 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375334 | Blanc Pur | 01/01/2026 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375337 | Blanc Pur | 01/01/2026 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375340 | Blanc Pur | 01/01/2026 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375329 | Blanc Pur | 01/01/2026 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375339 | Blanc Pur | 01/01/2026 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375342 | Blanc Pur | 01/01/2026 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375343 | Blanc Pur | 01/01/2026 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375312 | Gris Minéral | 01/01/2026 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375321 | Gris Minéral | 01/01/2026 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375311 | Gris Minéral | 01/01/2026 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375313 | Gris Minéral | 01/01/2026 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375309 | Gris Minéral | 01/01/2026 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375308 | Gris Minéral | 01/01/2026 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375310 | Gris Minéral | 01/01/2026 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375319 | Gris Minéral | 01/01/2026 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375315 | Gris Minéral | 01/01/2026 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375316 | Gris Minéral | 01/01/2026 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375317 | Gris Minéral | 01/01/2026 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375314 | Gris Minéral | 01/01/2026 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375318 | Gris Minéral | 01/01/2026 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375320 | Gris Minéral | 01/01/2026 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375302 | Noir Intense Métallisé | 29/12/2025 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375296 | Noir Intense Métallisé | 29/12/2025 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375301 | Noir Intense Métallisé | 29/12/2025 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375303 | Noir Intense Métallisé | 29/12/2025 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375304 | Noir Intense Métallisé | 29/12/2025 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375298 | Noir Intense Métallisé | 29/12/2025 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375294 | Noir Intense Métallisé | 29/12/2025 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375305 | Noir Intense Métallisé | 29/12/2025 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375295 | Noir Intense Métallisé | 29/12/2025 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 374871 | Noir Intense Métallisé | 29/12/2025 | A déterminer | 13 kms | Accéder |
| 374872 | Noir Intense Métallisé | 29/12/2025 | A déterminer | 20 kms | Accéder |
| 374878 | Gris Météore | 29/12/2025 | A déterminer | 19 kms | Accéder |
| 374877 | Gris Météore | 29/12/2025 | A déterminer | 17 kms | Accéder |
| 374876 | Gris Minéral | 29/12/2025 | A déterminer | 20 kms | Accéder |
| 374863 | Gris Météore | 24/12/2025 | A déterminer | 12 kms | Accéder |
| 374869 | Gris Météore | 24/12/2025 | A déterminer | 13 kms | Accéder |
| 374866 | Noir Intense Métallisé | 24/12/2025 | A déterminer | 11 kms | Accéder |
| 374867 | Noir Intense Métallisé | 24/12/2025 | A déterminer | 12 kms | Accéder |
| 375282 | Gris Météore | 24/12/2025 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375283 | Gris Météore | 24/12/2025 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375292 | Gris Météore | 24/12/2025 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375293 | Gris Météore | 24/12/2025 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375299 | Noir Intense Métallisé | 24/12/2025 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375284 | Gris Météore | 24/12/2025 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375286 | Gris Météore | 24/12/2025 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375287 | Gris Météore | 24/12/2025 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375288 | Gris Météore | 24/12/2025 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375289 | Gris Météore | 24/12/2025 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375306 | Noir Intense Métallisé | 24/12/2025 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375281 | Gris Météore | 24/12/2025 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375285 | Gris Météore | 24/12/2025 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375291 | Gris Météore | 24/12/2025 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375297 | Noir Intense Métallisé | 24/12/2025 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375300 | Noir Intense Métallisé | 24/12/2025 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375290 | Gris Météore | 24/12/2025 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
NEWSLETTER
Je m’inscris à la newsletter Bonhomme pour recevoir les informations automobiles et découvrir les promotions