Marque : Toyota
Modèle : C-hr
Version : Hybride rechargeable 225 design
Année : 2025
Kilométrage :11
Carburant : Electrique
Transmission : Automatique
Couleur : Noir intense métallisé
Portes : 5
Places : 5
Puissance fiscale : 8 CV
Référence : 374866
Emission de CO2 : 51
Chargeur de smartphone à induction|volant gainé de matière synthétique|alarme avec fonction antidémarrage|système multimédia toyota smart connect plus : ecran couleur tactile 12
3" haute définition
connectivité bluetooth
usb et radio fm et dab (digitale)
système de connectivité smartphone apple carplay et android auto (sans fil)
navigation satellitaire embarquée|electrostabilisateur programmé (esp)|système de rappel pour les sièges ar (rsrs)|compteur numérique personnalisable 12
3"|assistant visuel de conduite (dmc) ce système utilise une caméra située audessus du volant pour surveiller le niveau d'alerte et l'état du conducteur. le système envoie un avertissement s'il détecte un état anormal
comme de la fatigue. ces activités sont utilisées pour améliorer la performance du système d'arrêt d'urgence autonome (edss) à travers la détection précoce de la distraction.|radars de stationnement av et ar (pksb) lorsque vous roulez à basse vitesse ou en marche ar
les radars permettent de détecter des objets statiques (obstacles
murs...) ou en mouvement (véhicules traversant à l'ar)
le système de freinage de l'aide au stationnement fournit alors une assistance pour réduire l'impact.|vitres av/ar électriques|kit de réparation anti
Crevaison|direction assistée|6 hp|système d'ouverture/fermeture et démarrage sans clé "smart entry & start"|poignées de portes affleurantes|8 airbags|siège passager réglable manuellement en hauteur|siège conducteur réglable en hauteur manuellement|câble de recharge mode 3 (type 2) 22kw / 7
5 mètres (wallbox)|jantes en alliage 18" bi
Ton gris anthracite mat et aluminium|pare
Brise chauffant (sous les essuie
Glaces uniquement)|coffre avec plancher surélevé|optiques av led avec signature lumineuse premium|volant chauffant|essuie
Glaces av avec détecteur de pluie|lunette et vitres ar surteintées|sièges av chauffants|contrôle de traction (tcs)|rétroviseurs extérieurs électriques
rabattables automatiquement et dégivrants|système d'appel d'urgence automatique "e
Call"|vitrage feuilleté insonorisé|boîte automatique à variation continue|avertisseur de circulation ar (rcta) cet avertisseur vous permet grâce aux capteurs d'angles morts de repérer un véhicule arrivant de côté quand vous sortez en marche ar d'une place de parking. s'il détecte un risque de collision
le système freine automatiquement et stoppe le véhicule.|contrôle de la pression des pneus des roues|3 ports usb
C|feux full led (av/ar et antibrouillard)|montants b de portes noir laqué|carrosserie monoton|peinture métallisée|abs|climatisation automatique bizone|rétroviseurs extérieurs avec éclairage au sol|activation automatique des feux de détresse ar (fhl)|câble de recharge mode 2 (type 2) 1
8 kw / 6 mètres (domestique)|siège conducteur avec support lombaire électrique|avertisseur d'angles morts (bsm) lorsque les capteurs détectent un véhicule dans votre angle mort latéral
un indicateur lumineux s'éclaire sur le rétroviseur extérieur correspondant. si vous mettez votre clignotant afin d'indiquer un changement de voie alors qu'un véhicule est dans votre angle mort
un indicateur lumineux apparaît dans le rétroviseur correspondant pour vous avertir du danger.|optiques av full
Led|sellerie tissu bi
Ton gris anthracite avec surpiqûres blanches|frein de parking électronique|caméra de recul|rétroviseur intérieur électrochromatique|aide à la sortie sécurisée (sea) le système vous aide à prévenir les accidents en surveillant les autres usagers de la route qui s'approchent par l'arrière. lorsqu'il détecte la présence d'un cycliste ou d'un véhicule
un indicateur lumineux s'affiche dans les rétroviseurs extérieurs et sur l'écran multi
Informations et une alarme sonore alerte les occupants.|eclairage d'ambiance intérieur monochrome éclairage non personnalisable et non interactif : cave à pieds / rangement passager|toyota safety sense : système de sécurité précollision avec détection des véhicules
piétons (jour/nuit) et cyclistes
actif également dans les intersections (pcs)
alerte de franchissement de ligne avec aide au maintien dans la file
assistant de trajectoire et détecteur de fatigue (lta)
régulateur de vitesse adaptatif intelligent allant jusqu'à l'arrêt (acc)
lecture des panneaux de signalisation avec limiteur de vitesse (rsa) et gestion automatique des feux de route (ahb)
système d'arrêt d'urgence autonome (edss)
Je fais estimer mon véhicule en répondant à quelques questions
TOYOTA
C-HR
Hybride Rechargeable 225 Design
Ref: 374866
Electrique
11km
12/2025
Automatique
0
| Num dossier | Couleur | Immat | Garantie | Km | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|
| 375344 | Blanc Pur | 02/01/2026 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375326 | Blanc Pur | 01/01/2026 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375323 | Blanc Pur | 01/01/2026 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375325 | Blanc Pur | 01/01/2026 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375327 | Blanc Pur | 01/01/2026 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375324 | Blanc Pur | 01/01/2026 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375331 | Blanc Pur | 01/01/2026 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375332 | Blanc Pur | 01/01/2026 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375338 | Blanc Pur | 01/01/2026 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375341 | Blanc Pur | 01/01/2026 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375330 | Blanc Pur | 01/01/2026 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375333 | Blanc Pur | 01/01/2026 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375335 | Blanc Pur | 01/01/2026 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375336 | Blanc Pur | 01/01/2026 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375322 | Blanc Pur | 01/01/2026 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375328 | Blanc Pur | 01/01/2026 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375334 | Blanc Pur | 01/01/2026 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375337 | Blanc Pur | 01/01/2026 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375340 | Blanc Pur | 01/01/2026 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375329 | Blanc Pur | 01/01/2026 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375339 | Blanc Pur | 01/01/2026 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375342 | Blanc Pur | 01/01/2026 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375343 | Blanc Pur | 01/01/2026 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375312 | Gris Minéral | 01/01/2026 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375321 | Gris Minéral | 01/01/2026 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375311 | Gris Minéral | 01/01/2026 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375313 | Gris Minéral | 01/01/2026 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375309 | Gris Minéral | 01/01/2026 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375308 | Gris Minéral | 01/01/2026 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375310 | Gris Minéral | 01/01/2026 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375319 | Gris Minéral | 01/01/2026 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375315 | Gris Minéral | 01/01/2026 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375316 | Gris Minéral | 01/01/2026 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375317 | Gris Minéral | 01/01/2026 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375314 | Gris Minéral | 01/01/2026 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375318 | Gris Minéral | 01/01/2026 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375320 | Gris Minéral | 01/01/2026 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375302 | Noir Intense Métallisé | 29/12/2025 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375296 | Noir Intense Métallisé | 29/12/2025 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375301 | Noir Intense Métallisé | 29/12/2025 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375303 | Noir Intense Métallisé | 29/12/2025 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375304 | Noir Intense Métallisé | 29/12/2025 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375298 | Noir Intense Métallisé | 29/12/2025 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375294 | Noir Intense Métallisé | 29/12/2025 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375305 | Noir Intense Métallisé | 29/12/2025 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375295 | Noir Intense Métallisé | 29/12/2025 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 374871 | Noir Intense Métallisé | 29/12/2025 | A déterminer | 13 kms | Accéder |
| 374875 | Gris Minéral | 29/12/2025 | A déterminer | 23 kms | Accéder |
| 374872 | Noir Intense Métallisé | 29/12/2025 | A déterminer | 20 kms | Accéder |
| 374878 | Gris Météore | 29/12/2025 | A déterminer | 19 kms | Accéder |
| 374877 | Gris Météore | 29/12/2025 | A déterminer | 17 kms | Accéder |
| 374876 | Gris Minéral | 29/12/2025 | A déterminer | 20 kms | Accéder |
| 374863 | Gris Météore | 24/12/2025 | A déterminer | 12 kms | Accéder |
| 374869 | Gris Météore | 24/12/2025 | A déterminer | 13 kms | Accéder |
| 374867 | Noir Intense Métallisé | 24/12/2025 | A déterminer | 12 kms | Accéder |
| 375282 | Gris Météore | 24/12/2025 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375283 | Gris Météore | 24/12/2025 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375292 | Gris Météore | 24/12/2025 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375293 | Gris Météore | 24/12/2025 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375299 | Noir Intense Métallisé | 24/12/2025 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375284 | Gris Météore | 24/12/2025 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375286 | Gris Météore | 24/12/2025 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375287 | Gris Météore | 24/12/2025 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375288 | Gris Météore | 24/12/2025 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375289 | Gris Météore | 24/12/2025 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375306 | Noir Intense Métallisé | 24/12/2025 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375281 | Gris Météore | 24/12/2025 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375285 | Gris Météore | 24/12/2025 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375291 | Gris Météore | 24/12/2025 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375297 | Noir Intense Métallisé | 24/12/2025 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375300 | Noir Intense Métallisé | 24/12/2025 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
| 375290 | Gris Météore | 24/12/2025 | A déterminer | 100 kms | Accéder |
NEWSLETTER
Je m’inscris à la newsletter Bonhomme pour recevoir les informations automobiles et découvrir les promotions