Marque : Peugeot
Modèle : 508 sw
Version : Hybrid 180 e-eat8 allure
Année : 2025
Kilométrage :1
Carburant : Electrique
Transmission : Automatique
Couleur : Bleu eclipse
Portes : 5
Places : 5
Puissance fiscale : 8 CV
Référence : 375487
Emission de CO2 : 38
Vitres électriques av|régulateur / limiteur de vitesse|feux arrière full led avec indicateurs de direction défilants|direction assistée électrique
réglable en hauteur et profondeur (mécanique)|contrôle de traction|peugeot i
Connect advanced
navigation 3d connectée (cartographie europe) avec écran tactile 10" hd
reconnaissance vocale en langage naturel
services de navigation connectée tomtom|boîte de vitesse automatique (8 rapports)|sélecteur de modes de conduite 'drive mode' (electric
hybrid
sport)|jantes alliage 18" epherra bi
Ton diamantées noir orbital brillant|fonction dab (radio numérique terrestre)|câble de recharge t2 mode 2 (10 a / 2
3 kw)|avas (système d'alerte sonore du véhicule émis à faible allure en roulage électrique
audible depuis l'extérieur pour la sécurité des piétons)|kit de dépannage de pneumatique|abs|rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants
rabattables électriquement avec éclairage d'accueil à led
témoins de surveillance d'angles morts|projecteurs peugeot matrix led technology eclairage adaptatif avec correction automatique de site
3 modes (routes
autoroutes et brouillard) et feux diurnes 3 griffes à led intégrés aux projecteurs|visiopark 1 caméra de recul haute définition 180° avec restitution sur l'écran tactile d'une vue ar et d'une vue de dessus de l'environnement ar du véhicule|pack visibilité : eclairage d'accompagnement automatique allumage automatique des feux de croisement essuie
Vitre av à déclenchement automatique|pack safety plus : freinage d'urgence automatique avec caméra & radar système de surveillance d'angle mort reconnaissance étendue des panneaux de signalisation alerte risque de collision et alerte attention conducteur alerte de franchissement involontaire de ligne et bas côté|rétroviseur intérieur électrochrome|air conditionné automatique bi
Zone avec aérateurs aux places ar|toggle switches' chromés (touches 'piano' d'activation des fonctions de l'écran tactile)|accoudoir central av en tep à ouverture papillon
avec compartiment de rangement éclairé|accès et démarrage mains libres|banquette ar rabattable 1/3
2/3 avec accoudoir central et commandes de rabattement depuis le coffre|6 airbags (frontaux adaptatifs
latéraux av
rideaux av/ar)|esp|barres de toit longitudinales noir brillant|programme de stabilité electronique (esc) avec antipatinage des roues (asr)
antiblocage des roues (abs)
répartiteur électronique de freinage (ref)
assistance au freinage d'urgence (afu)
contrôle dynamique de stabilité (cds) et contrôle de stabilité de la remorque (tsm)|eclairage d'ambiance bleu glacier sur panneaux de portes av|appuis
Tête à sécurité optimisée réglables en hauteur (conducteur
passager et ar x3)|peinture métallisée|sellerie mi
Tep / tissu falgo avec surpiqures quartz|sécurité enfants des vitres ar|verrouillage automatique de tous les ouvrants en roulant|détection de sous
Gonflage indirecte|vitres latérales ar et lunette ar surteintées|sièges conducteur et passager réglables en hauteur
avec réglage lombaire électrique (4 voies)|eclairage intérieur led : plafonniers av et ar avec 2 spots de lecture
pare soleil avec miroirs de courtoisie éclairés
rangements
caves à pieds|sélecteur de boite de vitesses automatique e
Toggle|frein de stationnement électrique avec aide au démarrage en pente et serrage automatique|fixations isofix aux places latérales ar|fonction mirror screen (apple carplay / android auto ) sans fil|chargeur embarqué 7
4 kw|volant cuir fleur avec commandes intégrées|peugeot i
Cockpit avec combiné numérique tête haute 12
3"|aide au stationnement ar
av et latérale (graphique et sonore)
Je fais estimer mon véhicule en répondant à quelques questions
PEUGEOT
508 SW
Hybrid 180 e-EAT8 Allure
Ref: 375487
Electrique
1km
08/2025
Automatique
0
| Num dossier | Couleur | Immat | Garantie | Km | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|
| 375554 | Gris Selenium | 29/08/2025 | A déterminer | 1 kms | Accéder |
| 375563 | Gris Selenium | 29/08/2025 | A déterminer | 3 kms | Accéder |
| 375595 | Noir Perla Nera | 29/08/2025 | A déterminer | 1 kms | Accéder |
| 375556 | Gris Selenium | 29/08/2025 | A déterminer | 1 kms | Accéder |
| 375562 | Gris Selenium | 29/08/2025 | A déterminer | 2 kms | Accéder |
| 375585 | Noir Perla Nera | 29/08/2025 | A déterminer | 5 kms | Accéder |
| 375568 | Gris Selenium | 29/08/2025 | A déterminer | 5 kms | Accéder |
| 375599 | Noir Perla Nera | 29/08/2025 | A déterminer | 1 kms | Accéder |
| 375586 | Noir Perla Nera | 29/08/2025 | A déterminer | 5 kms | Accéder |
| 375551 | Gris Selenium | 29/08/2025 | A déterminer | 3 kms | Accéder |
| 375587 | Noir Perla Nera | 29/08/2025 | A déterminer | 5 kms | Accéder |
| 375561 | Gris Selenium | 29/08/2025 | A déterminer | 3 kms | Accéder |
| 375553 | Gris Selenium | 29/08/2025 | A déterminer | 5 kms | Accéder |
| 375567 | Gris Selenium | 29/08/2025 | A déterminer | 1 kms | Accéder |
| 375576 | Gris Selenium | 29/08/2025 | A déterminer | 1 kms | Accéder |
| 375582 | Noir Perla Nera | 29/08/2025 | A déterminer | 2 kms | Accéder |
| 375584 | Noir Perla Nera | 29/08/2025 | A déterminer | 1 kms | Accéder |
| 375569 | Gris Selenium | 29/08/2025 | A déterminer | 5 kms | Accéder |
| 375557 | Gris Selenium | 29/08/2025 | A déterminer | 5 kms | Accéder |
| 375558 | Gris Selenium | 29/08/2025 | A déterminer | 1 kms | Accéder |
| 375601 | Noir Perla Nera | 29/08/2025 | A déterminer | 1 kms | Accéder |
| 375565 | Gris Selenium | 29/08/2025 | A déterminer | 5 kms | Accéder |
| 375577 | Gris Selenium | 29/08/2025 | A déterminer | 1 kms | Accéder |
| 375600 | Noir Perla Nera | 29/08/2025 | A déterminer | 5 kms | Accéder |
| 375549 | Gris Selenium | 29/08/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 375588 | Noir Perla Nera | 29/08/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 375591 | Noir Perla Nera | 29/08/2025 | A déterminer | 5 kms | Accéder |
| 375598 | Noir Perla Nera | 29/08/2025 | A déterminer | 1 kms | Accéder |
| 375606 | Noir Perla Nera | 29/08/2025 | A déterminer | 1 kms | Accéder |
| 375602 | Noir Perla Nera | 29/08/2025 | A déterminer | 4 kms | Accéder |
| 375603 | Noir Perla Nera | 29/08/2025 | A déterminer | 1 kms | Accéder |
| 375559 | Gris Selenium | 29/08/2025 | A déterminer | 5 kms | Accéder |
| 375564 | Gris Selenium | 29/08/2025 | A déterminer | 5 kms | Accéder |
| 375570 | Gris Selenium | 29/08/2025 | A déterminer | 1 kms | Accéder |
| 375575 | Gris Selenium | 29/08/2025 | A déterminer | 1 kms | Accéder |
| 375578 | Gris Selenium | 29/08/2025 | A déterminer | 1 kms | Accéder |
| 375589 | Noir Perla Nera | 29/08/2025 | A déterminer | 2 kms | Accéder |
| 375474 | Bleu Eclipse | 29/08/2025 | A déterminer | 1 kms | Accéder |
| 375473 | Bleu Eclipse | 29/08/2025 | A déterminer | 6 kms | Accéder |
| 375483 | Bleu Eclipse | 29/08/2025 | A déterminer | 1 kms | Accéder |
| 375461 | Bleu Eclipse | 29/08/2025 | A déterminer | 1 kms | Accéder |
| 375460 | Bleu Eclipse | 29/08/2025 | A déterminer | 1 kms | Accéder |
| 375471 | Bleu Eclipse | 29/08/2025 | A déterminer | 3 kms | Accéder |
| 375475 | Bleu Eclipse | 29/08/2025 | A déterminer | 1 kms | Accéder |
| 375488 | Bleu Eclipse | 29/08/2025 | A déterminer | 1 kms | Accéder |
| 375463 | Bleu Eclipse | 29/08/2025 | A déterminer | 1 kms | Accéder |
| 375469 | Bleu Eclipse | 29/08/2025 | A déterminer | 1 kms | Accéder |
| 375462 | Bleu Eclipse | 29/08/2025 | A déterminer | 5 kms | Accéder |
| 375472 | Bleu Eclipse | 29/08/2025 | A déterminer | 6 kms | Accéder |
| 375486 | Bleu Eclipse | 29/08/2025 | A déterminer | 1 kms | Accéder |
| 375459 | Bleu Eclipse | 29/08/2025 | A déterminer | 1 kms | Accéder |
| 375464 | Bleu Eclipse | 29/08/2025 | A déterminer | 1 kms | Accéder |
| 375466 | Bleu Eclipse | 29/08/2025 | A déterminer | 12 kms | Accéder |
| 375467 | Bleu Eclipse | 29/08/2025 | A déterminer | 5 kms | Accéder |
| 375465 | Bleu Eclipse | 29/08/2025 | A déterminer | 6 kms | Accéder |
| 375476 | Bleu Eclipse | 29/08/2025 | A déterminer | 5 kms | Accéder |
| 375489 | Bleu Eclipse | 29/08/2025 | A déterminer | 1 kms | Accéder |
| 375458 | Bleu Eclipse | 29/08/2025 | A déterminer | 2 kms | Accéder |
| 375468 | Bleu Eclipse | 29/08/2025 | A déterminer | 51 kms | Accéder |
| 375477 | Bleu Eclipse | 29/08/2025 | A déterminer | 1 kms | Accéder |
| 375470 | Bleu Eclipse | 29/08/2025 | A déterminer | 1 kms | Accéder |
| 375478 | Bleu Eclipse | 29/08/2025 | A déterminer | 1 kms | Accéder |
| 375485 | Bleu Eclipse | 29/08/2025 | A déterminer | 1 kms | Accéder |
| 375480 | Bleu Eclipse | 29/08/2025 | A déterminer | 1 kms | Accéder |
| 375482 | Bleu Eclipse | 29/08/2025 | A déterminer | 2 kms | Accéder |
| 375555 | Gris Selenium | 29/08/2025 | A déterminer | 3 kms | Accéder |
| 375560 | Gris Selenium | 29/08/2025 | A déterminer | 1 kms | Accéder |
| 375608 | Noir Perla Nera | 29/08/2025 | A déterminer | 2 kms | Accéder |
| 375604 | Noir Perla Nera | 29/08/2025 | A déterminer | 1 kms | Accéder |
| 375605 | Noir Perla Nera | 29/08/2025 | A déterminer | 1 kms | Accéder |
| 375607 | Noir Perla Nera | 29/08/2025 | A déterminer | 1 kms | Accéder |
| 375566 | Gris Selenium | 29/08/2025 | A déterminer | 1 kms | Accéder |
| 375715 | gris artense | 27/06/2025 | A déterminer | 128 kms | Accéder |
| 369368 | gris artense | 02/10/2024 | A déterminer | 1606 kms | Accéder |
NEWSLETTER
Je m’inscris à la newsletter Bonhomme pour recevoir les informations automobiles et découvrir les promotions