Marque : Peugeot
Modèle : 508 sw
Version : Hybrid 180 e-eat8 allure
Année : 2025
Kilométrage :128
Carburant : Electrique
Transmission : Automatique
Couleur : Gris artense
Portes : 5
Places : 5
Puissance fiscale : 8 CV
Référence : 375715
Emission de CO2 : 38
Boîte de vitesse automatique (8 rapports)|esp|frein de stationnement électrique avec aide au démarrage en pente et serrage automatique|feux arrière full led avec indicateurs de direction défilants|accoudoir central av en tep à ouverture papillon
avec compartiment de rangement éclairé|aide au stationnement ar
av et latérale (graphique et sonore)|peinture métallisée|avas (système d'alerte sonore du véhicule émis à faible allure en roulage électrique
audible depuis l'extérieur pour la sécurité des piétons)|peugeot i
Cockpit avec combiné numérique tête haute 12
3"|sièges conducteur et passager réglables en hauteur
avec réglage lombaire électrique (4 voies)|barres de toit longitudinales noir brillant|pack visibilité : eclairage d'accompagnement automatique allumage automatique des feux de croisement essuie
Vitre av à déclenchement automatique|pack safety plus : freinage d'urgence automatique avec caméra & radar système de surveillance d'angle mort reconnaissance étendue des panneaux de signalisation alerte risque de collision et alerte attention conducteur alerte de franchissement involontaire de ligne et bas côté|chargeur embarqué 7
4 kw|peugeot i
Connect advanced
navigation 3d connectée (cartographie europe) avec écran tactile 10" hd
reconnaissance vocale en langage naturel
services de navigation connectée tomtom|sécurité enfants des vitres ar|pack hayon motorisé : hayon motorisé mains libres|vitres électriques av|pack sensation : pare
Brise chauffant système hi fi premium focal 10 hp large toit ouvrant électrique avec vélum d'occultation|jantes alliage 18" epherra bi
Ton diamantées noir orbital brillant|vitres latérales ar et lunette ar surteintées|intérieur confort alcantara garnissage mi tep / alcantara® mistral avec sûrpiqures 'aikinite'
sièges conducteur et passager certifiés agr: réglage longueur d'assises mécanique
réglages inclinaison d'assises et lombaire (4 voies) électriques
sièges conducteur et passager chauffants|air conditionné automatique bi
Zone avec aérateurs aux places ar|détection de sous
Gonflage indirecte|appuis
Tête à sécurité optimisée réglables en hauteur (conducteur
passager et ar x3)|fonction dab (radio numérique terrestre)|câble de recharge t2 mode 2 (10 a / 2
3 kw)|sélecteur de modes de conduite 'drive mode' (electric
hybrid
sport)|pack attelage : rotule escamotable manuellement
avec prise intégrée et contrôle de stabilite de l'attelage|toggle switches' chromés (touches 'piano' d'activation des fonctions de l'écran tactile)|accès et démarrage mains libres|pack vision & drive assist plus : recharge smartphone sans fil (puissance 15 w) pack drive assist plus régulateur de vitesse adaptatif avec fonction stop & go
aide au maintien de la position dans la voie visiopark 2 caméras av et de recul avec restitution sur l'écran tactile d'une vue av ou ar et d'une vue de dessus de l'environnement du véhicule sur 360° alarme et supercondamnation|banquette ar rabattable 1/3
2/3 avec accoudoir central et commandes de rabattement depuis le coffre|eclairage d'ambiance bleu glacier sur panneaux de portes av|fonction mirror screen (apple carplay / android auto ) sans fil|direction assistée électrique
réglable en hauteur et profondeur (mécanique)|rétroviseur intérieur électrochrome|volant cuir fleur avec commandes intégrées|abs|verrouillage automatique de tous les ouvrants en roulant|6 airbags (frontaux adaptatifs
latéraux av
rideaux av/ar)|projecteurs peugeot matrix led technology eclairage adaptatif avec correction automatique de site
3 modes (routes
autoroutes et brouillard) et feux diurnes 3 griffes à led intégrés aux projecteurs|rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants
rabattables électriquement avec éclairage d'accueil à led
témoins de surveillance d'angles morts|sélecteur de boite de vitesses automatique e
Toggle|programme de stabilité electronique (esc) avec antipatinage des roues (asr)
antiblocage des roues (abs)
répartiteur électronique de freinage (ref)
assistance au freinage d'urgence (afu)
contrôle dynamique de stabilité (cds) et contrôle de stabilité de la remorque (tsm)|kit de dépannage de pneumatique|pack dynamique : ecrous de roues antivol suspension pilotée pédalier et repose
Pied conducteur aluminium driver sport pack commandes de lève
Vitres avec inserts chromés eclairage d'ambiance bleu glacier sur panneaux de portes av rétroviseurs extérieurs avec indexation de marche ar
rétroviseur intérieur électrochrome sans cadre (rétroviseur extérieur conducteur électrochrome) rétroviseur intérieur sans cadre rétroviseurs extérieurs haut de gamme avec inserts chrome boucliers av ton caisse avec sabot inférieur central en noir perla nera eclairage d'ambiance bleu glacier sur la planche de bord
les porte gobelets av et sous la console centrale au niveau de la zone recharge par induction jantes alliage 18" epherra bi
Ton diamantées noir orbital brillant|eclairage intérieur led : plafonniers av et ar avec 2 spots de lecture
pare soleil avec miroirs de courtoisie éclairés
rangements
caves à pieds|contrôle de traction|fixations isofix aux places latérales ar
Je fais estimer mon véhicule en répondant à quelques questions
PEUGEOT
508 SW
Hybrid 180 e-EAT8 Allure
Ref: 375715
Electrique
128km
06/2025
Automatique
0
| Num dossier | Couleur | Immat | Garantie | Km | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|
| 375554 | Gris Selenium | 29/08/2025 | A déterminer | 1 kms | Accéder |
| 375563 | Gris Selenium | 29/08/2025 | A déterminer | 3 kms | Accéder |
| 375595 | Noir Perla Nera | 29/08/2025 | A déterminer | 1 kms | Accéder |
| 375556 | Gris Selenium | 29/08/2025 | A déterminer | 1 kms | Accéder |
| 375562 | Gris Selenium | 29/08/2025 | A déterminer | 2 kms | Accéder |
| 375585 | Noir Perla Nera | 29/08/2025 | A déterminer | 5 kms | Accéder |
| 375568 | Gris Selenium | 29/08/2025 | A déterminer | 5 kms | Accéder |
| 375599 | Noir Perla Nera | 29/08/2025 | A déterminer | 1 kms | Accéder |
| 375586 | Noir Perla Nera | 29/08/2025 | A déterminer | 5 kms | Accéder |
| 375551 | Gris Selenium | 29/08/2025 | A déterminer | 3 kms | Accéder |
| 375587 | Noir Perla Nera | 29/08/2025 | A déterminer | 5 kms | Accéder |
| 375561 | Gris Selenium | 29/08/2025 | A déterminer | 3 kms | Accéder |
| 375553 | Gris Selenium | 29/08/2025 | A déterminer | 5 kms | Accéder |
| 375567 | Gris Selenium | 29/08/2025 | A déterminer | 1 kms | Accéder |
| 375576 | Gris Selenium | 29/08/2025 | A déterminer | 1 kms | Accéder |
| 375582 | Noir Perla Nera | 29/08/2025 | A déterminer | 2 kms | Accéder |
| 375584 | Noir Perla Nera | 29/08/2025 | A déterminer | 1 kms | Accéder |
| 375569 | Gris Selenium | 29/08/2025 | A déterminer | 5 kms | Accéder |
| 375557 | Gris Selenium | 29/08/2025 | A déterminer | 5 kms | Accéder |
| 375558 | Gris Selenium | 29/08/2025 | A déterminer | 1 kms | Accéder |
| 375601 | Noir Perla Nera | 29/08/2025 | A déterminer | 1 kms | Accéder |
| 375565 | Gris Selenium | 29/08/2025 | A déterminer | 5 kms | Accéder |
| 375577 | Gris Selenium | 29/08/2025 | A déterminer | 1 kms | Accéder |
| 375600 | Noir Perla Nera | 29/08/2025 | A déterminer | 5 kms | Accéder |
| 375549 | Gris Selenium | 29/08/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 375588 | Noir Perla Nera | 29/08/2025 | A déterminer | 10 kms | Accéder |
| 375591 | Noir Perla Nera | 29/08/2025 | A déterminer | 5 kms | Accéder |
| 375598 | Noir Perla Nera | 29/08/2025 | A déterminer | 1 kms | Accéder |
| 375606 | Noir Perla Nera | 29/08/2025 | A déterminer | 1 kms | Accéder |
| 375602 | Noir Perla Nera | 29/08/2025 | A déterminer | 4 kms | Accéder |
| 375603 | Noir Perla Nera | 29/08/2025 | A déterminer | 1 kms | Accéder |
| 375559 | Gris Selenium | 29/08/2025 | A déterminer | 5 kms | Accéder |
| 375564 | Gris Selenium | 29/08/2025 | A déterminer | 5 kms | Accéder |
| 375570 | Gris Selenium | 29/08/2025 | A déterminer | 1 kms | Accéder |
| 375575 | Gris Selenium | 29/08/2025 | A déterminer | 1 kms | Accéder |
| 375578 | Gris Selenium | 29/08/2025 | A déterminer | 1 kms | Accéder |
| 375589 | Noir Perla Nera | 29/08/2025 | A déterminer | 2 kms | Accéder |
| 375474 | Bleu Eclipse | 29/08/2025 | A déterminer | 1 kms | Accéder |
| 375487 | Bleu Eclipse | 29/08/2025 | A déterminer | 1 kms | Accéder |
| 375473 | Bleu Eclipse | 29/08/2025 | A déterminer | 6 kms | Accéder |
| 375483 | Bleu Eclipse | 29/08/2025 | A déterminer | 1 kms | Accéder |
| 375461 | Bleu Eclipse | 29/08/2025 | A déterminer | 1 kms | Accéder |
| 375460 | Bleu Eclipse | 29/08/2025 | A déterminer | 1 kms | Accéder |
| 375471 | Bleu Eclipse | 29/08/2025 | A déterminer | 3 kms | Accéder |
| 375475 | Bleu Eclipse | 29/08/2025 | A déterminer | 1 kms | Accéder |
| 375488 | Bleu Eclipse | 29/08/2025 | A déterminer | 1 kms | Accéder |
| 375463 | Bleu Eclipse | 29/08/2025 | A déterminer | 1 kms | Accéder |
| 375469 | Bleu Eclipse | 29/08/2025 | A déterminer | 1 kms | Accéder |
| 375462 | Bleu Eclipse | 29/08/2025 | A déterminer | 5 kms | Accéder |
| 375472 | Bleu Eclipse | 29/08/2025 | A déterminer | 6 kms | Accéder |
| 375486 | Bleu Eclipse | 29/08/2025 | A déterminer | 1 kms | Accéder |
| 375459 | Bleu Eclipse | 29/08/2025 | A déterminer | 1 kms | Accéder |
| 375464 | Bleu Eclipse | 29/08/2025 | A déterminer | 1 kms | Accéder |
| 375466 | Bleu Eclipse | 29/08/2025 | A déterminer | 12 kms | Accéder |
| 375467 | Bleu Eclipse | 29/08/2025 | A déterminer | 5 kms | Accéder |
| 375465 | Bleu Eclipse | 29/08/2025 | A déterminer | 6 kms | Accéder |
| 375476 | Bleu Eclipse | 29/08/2025 | A déterminer | 5 kms | Accéder |
| 375489 | Bleu Eclipse | 29/08/2025 | A déterminer | 1 kms | Accéder |
| 375458 | Bleu Eclipse | 29/08/2025 | A déterminer | 2 kms | Accéder |
| 375468 | Bleu Eclipse | 29/08/2025 | A déterminer | 51 kms | Accéder |
| 375477 | Bleu Eclipse | 29/08/2025 | A déterminer | 1 kms | Accéder |
| 375470 | Bleu Eclipse | 29/08/2025 | A déterminer | 1 kms | Accéder |
| 375478 | Bleu Eclipse | 29/08/2025 | A déterminer | 1 kms | Accéder |
| 375485 | Bleu Eclipse | 29/08/2025 | A déterminer | 1 kms | Accéder |
| 375480 | Bleu Eclipse | 29/08/2025 | A déterminer | 1 kms | Accéder |
| 375482 | Bleu Eclipse | 29/08/2025 | A déterminer | 2 kms | Accéder |
| 375555 | Gris Selenium | 29/08/2025 | A déterminer | 3 kms | Accéder |
| 375560 | Gris Selenium | 29/08/2025 | A déterminer | 1 kms | Accéder |
| 375608 | Noir Perla Nera | 29/08/2025 | A déterminer | 2 kms | Accéder |
| 375604 | Noir Perla Nera | 29/08/2025 | A déterminer | 1 kms | Accéder |
| 375605 | Noir Perla Nera | 29/08/2025 | A déterminer | 1 kms | Accéder |
| 375607 | Noir Perla Nera | 29/08/2025 | A déterminer | 1 kms | Accéder |
| 375566 | Gris Selenium | 29/08/2025 | A déterminer | 1 kms | Accéder |
| 369368 | gris artense | 02/10/2024 | A déterminer | 1606 kms | Accéder |
NEWSLETTER
Je m’inscris à la newsletter Bonhomme pour recevoir les informations automobiles et découvrir les promotions